ヤリスクロス(6AA-MXPJ15)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19872、収録している類別区分番号は98件です。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19872 | 0001 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0002 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0003 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0004 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0005 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0006 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0007 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0008 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0009 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0010 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0011 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0012 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0013 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0014 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0015 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0016 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0017 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0018 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0019 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0020 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0021 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0022 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0023 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0024 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0025 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0026 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0027 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0028 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0029 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0030 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0031 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0032 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0033 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0034 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0035 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0036 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0037 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0038 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0039 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0040 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0041 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0042 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0043 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0044 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0045 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0046 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0047 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0048 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0049 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0050 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0051 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0052 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0053 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0054 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0055 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0056 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0057 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0058 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0059 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0060 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0061 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0062 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0063 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0064 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0065 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0066 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0067 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0068 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0069 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0070 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0071 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0072 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0073 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0074 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0075 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0076 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0077 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0078 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0079 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0080 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0081 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0082 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0083 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0084 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0085 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0086 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0087 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0088 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0089 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0090 | 1,555 kg | 1,280 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0091 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0092 | 1,565 kg | 1,290 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0093 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0094 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0095 | 1,535 kg | 1,260 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0096 | 1,545 kg | 1,270 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0097 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
| 19872 | 0098 | 1,525 kg | 1,250 kg | 67 kW | — |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式はまだ収録がありません。お手元の資料から手入力で作成できます。どの数値をどこに入力するか →
ヤリスクロスの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する