ヤリスクロス(6AA-MXPJ10)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19871、収録している類別区分番号は156件です。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19871 | 0001 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0002 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0003 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0004 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0005 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0006 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0007 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0008 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0009 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0010 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0011 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0012 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0013 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0014 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0015 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0016 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0017 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0018 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0019 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0020 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0021 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0022 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0023 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0024 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0025 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0026 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0027 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0028 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0029 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0030 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0031 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0032 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0033 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0034 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0035 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0036 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0037 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0038 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0039 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0040 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0041 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0042 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0043 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0044 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0045 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0046 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0047 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0048 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0049 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0050 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0051 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0052 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0053 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0054 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0055 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0056 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0057 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0058 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0059 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0060 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0061 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0062 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0063 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0064 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0065 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0066 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0067 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0068 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0069 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0070 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0071 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0072 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0073 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0074 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0075 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0076 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0077 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0078 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0079 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0080 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0081 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0082 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0083 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0084 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0085 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0086 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0087 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0088 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0089 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0090 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0091 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0092 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0093 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0094 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0095 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0096 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0097 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0098 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0099 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0100 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0101 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0102 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0103 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0104 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0105 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0106 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0107 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0108 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0109 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0110 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0111 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0112 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0113 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0114 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0115 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0116 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0117 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0118 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0119 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0120 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0121 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0122 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0123 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0124 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0125 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0126 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0127 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0128 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0129 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0130 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0131 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0132 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0133 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0134 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0135 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0136 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0137 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0138 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0139 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0140 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0141 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0142 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0143 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0144 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0145 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0146 | 1,475 kg | 1,200 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0147 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0148 | 1,485 kg | 1,210 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0149 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0150 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0151 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0152 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0153 | 1,445 kg | 1,170 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0154 | 1,435 kg | 1,160 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0155 | 1,455 kg | 1,180 kg | 67 kW | — |
| 19871 | 0156 | 1,465 kg | 1,190 kg | 67 kW | — |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式はまだ収録がありません。お手元の資料から手入力で作成できます。どの数値をどこに入力するか →
ヤリスクロスの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する