ランドクルーザープラド(3DA-GDJ150W)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19845、収録している類別区分番号は208件です。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 諸元表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19845 | 0001 | 2,455 kg | 2,180 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0002 | 2,465 kg | 2,190 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0003 | 2,465 kg | 2,190 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0004 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0005 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0006 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0007 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0008 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0009 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0010 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0011 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0012 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0013 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0014 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0015 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0016 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0017 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0018 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0019 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0020 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0021 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0022 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0023 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0024 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0025 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0026 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0027 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0028 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0029 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0030 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0031 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0032 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0033 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0034 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0035 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0036 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0037 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0038 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0039 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0040 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0041 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0042 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0043 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0044 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0045 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0046 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0047 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0048 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0049 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0050 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0051 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0052 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0053 | 2,545 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0054 | 2,545 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0055 | 2,545 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0056 | 2,555 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0057 | 2,605 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0058 | 2,615 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0059 | 2,615 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0060 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0061 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0062 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0063 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0064 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0065 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0066 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0067 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0068 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0069 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0070 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0071 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0072 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0073 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0074 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0075 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0076 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0077 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0078 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0079 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0080 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0081 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0082 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0083 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0084 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0085 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0086 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0087 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0088 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0089 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0090 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0091 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0092 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0093 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0094 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0095 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0096 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0097 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0098 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0099 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0100 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0101 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0102 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0103 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0104 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0105 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0106 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0107 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0108 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0109 | 2,695 kg | 2,310 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0110 | 2,695 kg | 2,310 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0111 | 2,695 kg | 2,310 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0112 | 2,705 kg | 2,320 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0113 | 2,455 kg | 2,180 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0114 | 2,465 kg | 2,190 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0115 | 2,465 kg | 2,190 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0116 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0117 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0118 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0119 | 2,475 kg | 2,200 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0120 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0121 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0122 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0123 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0124 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0125 | 2,485 kg | 2,210 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0126 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0127 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0128 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0129 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0130 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0131 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0132 | 2,495 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0133 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0134 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0135 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0136 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0137 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0138 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0139 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0140 | 2,505 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0141 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0142 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0143 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0144 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0145 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0146 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0147 | 2,515 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0148 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0149 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0150 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0151 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0152 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0153 | 2,525 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0154 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0155 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0156 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0157 | 2,535 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0158 | 2,545 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0159 | 2,545 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0160 | 2,555 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0161 | 2,605 kg | 2,220 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0162 | 2,615 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0163 | 2,615 kg | 2,230 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0164 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0165 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0166 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0167 | 2,625 kg | 2,240 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0168 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0169 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0170 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0171 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0172 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0173 | 2,635 kg | 2,250 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0174 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0175 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0176 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0177 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0178 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0179 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0180 | 2,645 kg | 2,260 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0181 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0182 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0183 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0184 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0185 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0186 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0187 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0188 | 2,655 kg | 2,270 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0189 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0190 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0191 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0192 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0193 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0194 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0195 | 2,665 kg | 2,280 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0196 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0197 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0198 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0199 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0200 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0201 | 2,675 kg | 2,290 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0202 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0203 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0204 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0205 | 2,685 kg | 2,300 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0206 | 2,695 kg | 2,310 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0207 | 2,695 kg | 2,310 kg | 150 kW | — |
| 19845 | 0208 | 2,705 kg | 2,320 kg | 150 kW | — |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。
- Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式はまだ収録がありません。お手元の資料から手入力で作成できます。どの数値をどこに入力するか →
ランドクルーザープラドの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する