ヤリス(5BA-MXPA10)の950登録

この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は19549、収録している類別区分番号は206件です。

諸元値

型式指定番号類別区分番号M:車両総重量M':車両重量KW:最高出力諸元表
1954900011,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900021,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900031,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900041,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900051,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900061,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900071,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900081,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900091,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900101,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900111,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900121,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900131,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900141,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900151,265 kg990 kg88 kWあり
1954900161,265 kg990 kg88 kWあり
1954900171,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900181,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900191,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900201,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900211,255 kg980 kg88 kWあり
1954900221,255 kg980 kg88 kWあり
1954900231,265 kg990 kg88 kWあり
1954900241,265 kg990 kg88 kWあり
1954900251,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900261,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900271,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900281,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900291,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900301,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900311,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900321,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900331,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900341,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900351,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900361,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900371,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900381,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900391,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900401,325 kg1,050 kg88 kWあり
1954900411,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900421,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900431,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900441,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900451,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900461,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900471,265 kg990 kg88 kWあり
1954900481,265 kg990 kg88 kWあり
1954900531,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900541,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900551,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900561,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900571,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900581,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900591,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900601,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900611,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900621,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900631,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900641,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900651,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900661,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900671,265 kg990 kg88 kWあり
1954900681,265 kg990 kg88 kWあり
1954900691,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900701,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900711,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900721,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900731,255 kg980 kg88 kWあり
1954900741,255 kg980 kg88 kWあり
1954900751,265 kg990 kg88 kWあり
1954900761,265 kg990 kg88 kWあり
1954900771,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900781,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900791,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900801,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900811,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900821,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900831,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900841,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900851,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900861,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900871,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900881,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900891,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900901,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954900911,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900921,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900931,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954900941,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954900951,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954900961,325 kg1,050 kg88 kWあり
1954900971,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900981,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954900991,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901001,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901011,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901021,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901031,265 kg990 kg88 kWあり
1954901041,265 kg990 kg88 kWあり
1954901051,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901061,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901071,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901081,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901091,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901101,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901111,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901121,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901131,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901141,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901151,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901161,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901171,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901181,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901191,265 kg990 kg88 kWあり
1954901201,265 kg990 kg88 kWあり
1954901211,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901221,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901231,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901241,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901251,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901261,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901271,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901281,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901291,255 kg980 kg88 kWあり
1954901301,255 kg980 kg88 kWあり
1954901311,265 kg990 kg88 kWあり
1954901321,265 kg990 kg88 kWあり
1954901331,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901341,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901351,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901361,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901371,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901381,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901391,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901401,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901411,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901421,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901431,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901441,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901451,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901461,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901471,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901481,325 kg1,050 kg88 kWあり
1954901491,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901501,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901511,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901521,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901531,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901541,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901551,265 kg990 kg88 kWあり
1954901561,265 kg990 kg88 kWあり
1954901571,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901581,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901591,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901601,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901611,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901621,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901631,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901641,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901651,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901661,265 kg990 kg88 kWあり
1954901671,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901681,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901691,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901701,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901711,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901721,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901731,255 kg980 kg88 kWあり
1954901741,265 kg990 kg88 kWあり
1954901751,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901761,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901771,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901781,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901791,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901801,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901811,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901821,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901831,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901841,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901851,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901861,325 kg1,050 kg88 kWあり
1954901871,275 kg1,000 kg88 kWあり
1954901881,285 kg1,010 kg88 kWあり
1954901891,295 kg1,020 kg88 kWあり
1954901901,305 kg1,030 kg88 kWあり
1954901911,315 kg1,040 kg88 kWあり
1954901921,265 kg990 kg88 kWあり
—01931,285 kg1,010 kg88 kWあり
—01941,295 kg1,020 kg88 kWあり
—01951,295 kg1,020 kg88 kWあり
—01961,275 kg1,000 kg88 kWあり
—01971,295 kg1,020 kg88 kWあり
—01981,315 kg1,040 kg88 kWあり
—01991,285 kg1,010 kg88 kWあり
—02001,305 kg1,030 kg88 kWあり
—02011,265 kg990 kg88 kWあり
—02021,305 kg1,030 kg88 kWあり
—02031,315 kg1,040 kg88 kWあり
—02041,315 kg1,040 kg88 kWあり
—02051,285 kg1,010 kg88 kWあり
—02061,305 kg1,030 kg88 kWあり
—02071,325 kg1,050 kg88 kWあり
—02081,275 kg1,000 kg88 kWあり
—02091,295 kg1,020 kg88 kWあり
—02101,315 kg1,040 kg88 kWあり

数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。

この型式で計算するために、あと必要な数値

950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。いずれも車検証には記載がありません。

  • Sv:制動停止距離(と V:制動初速度)
  • Fs:駐車ブレーキの制動力
  • F:駐車ブレーキの操作力

この型式は3つとも収録済みです。諸元表をご購入いただくと、 転記なしでそのまま計算シートに入ります。

ヤリスの連結検討書を作成する

車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。

無料で登録して作成する

ヤリスの他の型式

← 収録車種の一覧へ