トヨタ ハイエース(3DF-GDH201V)の950登録
この型式で牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を求めるための諸元値です。型式指定番号は20208、収録している類別区分番号は49件です。
諸元値
| 型式指定番号 | 類別区分番号 | M:車両総重量 | M':車両重量 | KW:最高出力 | 諸元表PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| 20208 | 0050 | 3,165 kg | 1,800 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0051 | 3,195 kg | 1,830 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0052 | 3,205 kg | 1,840 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0053 | 3,175 kg | 1,810 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0054 | 3,185 kg | 1,820 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0055 | 3,205 kg | 1,840 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0056 | 3,215 kg | 1,850 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0057 | 3,215 kg | 1,850 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0058 | 3,225 kg | 1,860 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0059 | 3,165 kg | 1,850 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0060 | 3,175 kg | 1,860 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0061 | 3,175 kg | 1,860 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0062 | 3,185 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0063 | 3,205 kg | 1,890 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0064 | 3,215 kg | 1,900 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0065 | 3,145 kg | 1,830 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0066 | 3,155 kg | 1,840 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0067 | 3,155 kg | 1,840 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0068 | 3,165 kg | 1,850 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0069 | 3,175 kg | 1,860 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0070 | 3,185 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0071 | 3,185 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0072 | 3,195 kg | 1,880 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0073 | 3,205 kg | 1,840 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0074 | 3,215 kg | 1,850 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0075 | 3,235 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0076 | 3,245 kg | 1,880 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0077 | 3,245 kg | 1,880 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0078 | 3,255 kg | 1,890 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0079 | 3,085 kg | 1,920 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0080 | 3,095 kg | 1,930 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0081 | 3,095 kg | 1,930 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0082 | 3,105 kg | 1,940 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0083 | 3,115 kg | 1,950 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0084 | 3,125 kg | 1,960 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0085 | 3,125 kg | 1,960 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0086 | 3,135 kg | 1,970 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0087 | 3,175 kg | 1,860 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0088 | 3,185 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0089 | 3,185 kg | 1,870 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0090 | 3,195 kg | 1,880 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0091 | 3,205 kg | 1,890 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0092 | 3,215 kg | 1,900 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0093 | 3,215 kg | 1,900 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0094 | 3,225 kg | 1,910 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0095 | 3,040 kg | 1,930 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0096 | 3,060 kg | 1,950 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0097 | 3,070 kg | 1,960 kg | 111 kW | あり |
| 20208 | 0098 | 3,090 kg | 1,980 kg | 111 kW | あり |
数値はメーカー公表の諸元表に基づきます。年式・グレードにより異なるため、必ずお手元の車検証の類別区分番号と照合してください。
この型式で計算するために、あと必要な数値
950登録の計算には、上の諸元値に加えて次の3つが要ります。これらは車検証には記載がないため、 諸元表(指定番号等以外)や整備記録簿から転記します。
- Sv:制動停止距離(または a:減速度)
- Fs:駐車ブレーキの制動力
- F:駐車ブレーキの操作力
この型式は諸元表PDFを用意しています。取り寄せずにその場で入手できます。どの数値をどこに入力するか →
ハイエースの連結検討書を作成する
車検証の型式指定番号・類別区分番号を入れると、上の数値がそのまま計算シートに入ります。 計算と結果の確認まで無料。行政書士へ依頼すると¥25,000〜の書類です。
無料で登録して作成する